NCAA La reproduction 2019 Basketball Maillots des hommes

En raison des règlements d'expédition non tous les articles sont disponibles pour se transporter internationalement. Les raisons de ces restrictions incluent la teneur matérielle et l'origine de l'article de la fabrication aussi bien que différentes politiques des pays destinataires.
Lids.com se transporte actuellement ci-dessous aux pays et vous choisirez votre pays pendant le contrôle. Pour des ordres canadiens veuillez la visite www.lids.ca.
- L'Australie
- La Belgique
- La Suisse
- L'Allemagne
- Le Danemark
- L'Espagne
- La Finlande
- La France
- L'Israel
- L'Inde
- L'Italie
- Le Japon
- La Corée, République de (sud)
- Mexique
- Pays Bas,
- La Norvège
- La Nouvelle Zélande
- Philippines
- Le Portugal
- La Suède
- Singapour
- Taiwan
- États-Unis
Pendant le contrôle vous serez présenté avec une ou plusieurs options d'expédition, selon votre pays. Les expéditions internationales prennent typiquement entre 3 et 20 jours, selon la méthode et le pays, pour arriver. Pour votre convenance, les coûts d'expédition fournis incluent tous les taxes, impôts et commissions de courtage de sorte qu'il n'y ait aucun honoraire additionnel d'expédition sur la livraison.
Puisque des coûts de expédition sont calculés ont basé sur les articles que vous commandez et l'endroit auquel votre ordre embarque, des frais de expédition peuvent seulement être fournis une fois que vous commencez le procédé de contrôle.
Notes importantes
- Des ordres sont habituellement emballés et préparent pour se transporter en un à deux jours d'affaires.
- Les expéditions sont sujettes à des procédures de dédouanement qui peuvent causer retardent au delà des évaluations originales de la livraison.
- Un jour d'affaires est considéré comme lundi par vendredi, à l'exclusion des vacances.
- Des taxes et les impôts sont placés par le pays destinataire. La quantité de droit et de taxes applicables changera par pays et sera déterminée pendant le contrôle.
- Un article de pre-order sera noté avec sa date disponible estimée à la page de produit et l'ordre ne se transportera pas jusqu'à ce que tous les articles deviennent disponibles.
- Veuillez noter en raison des règlements d'expédition, non tous les articles disponibles sur l'emplacement peut être transporté internationalement.
Taxes, impôts et expédition
Vous recevrez une citation des prix pour des honoraires d'expédition comprenant des taxes et des impôts pendant le contrôle. La citation des prix pour des taxes et des impôts est basée sur les lois nationales du pays auquel l'ordre embarque. Tous les honoraires d'expédition, taxes et impôts et commissions de courtage seront payés alors vous passent votre commande.
Honoraires spécifiés en coûts internationaux d'expédition
Les coûts d'expédition peuvent inclure les frais suivants :
- Fret - coûts de transport encourus par le porteur
- Carburant - les frais additionnels occasionnés par le porteur pour expliquer une augmentation en carburant chargent (% de fret)
- L'assurance – explique assurer le paquet et sera incluse sur des ordres embarquant par l'intermédiaire de DHL international expriment à un taux de $0.80 par $100 après les $100 premiers
- Fonctions - la quantité chargée par le pays pour un article individuel
- Impôts - la taxe à la valeur ajoutée (TVA) chargée par le pays
- Courtage - la quantité a chargé par le sponsoriser aux coutumes claires
- Déboursement - la quantité les frais de porteur pour débourser les coûts au pays
- D'autres honoraires - les honoraires de transaction et tous coûts additionnels qui peuvent encourir (c.-à-d. le secteur rural charge, les honoraires supplémentaires pour un pays particulier, etc.)
Politique de retour
Des produits embarqués internationalement ne peuvent être retournés à moins qu'ils arrivent endommagé ou défectueux. Si vous recevez un produit endommagé ou défectueux, entrez en contact avec svp notre département de soin de client par l'email à contactus@lids.com et nous répondrons à dans un délai de 24 heures. Si vous devez nous contacter immédiatement veuillez le contact notre équipe qui parle anglais de soin de client à 888.564.4287, 24/7, ou notre équipe de langue espagnole de soin de client à 866.791.0118 entre 8am - 6pm Temps standard central.
Options de paiement
Pour des ordres internationaux que nous acceptons le visa, mastercard, American Express, le découvrons, des cartes de cadeau de COUVERCLES et PayPal. Tous les ordres et paiements sont sujets à la validation et à l'autorisation par lids.com et l'émetteur de carte de maintenir la sécurité et la prévention de la fraude. Quelques escomptes promotionnels de code ne peuvent être acceptés sur des ordres internationaux.
Changer un ordre
Malheureusement, une fois qu'une commande est passée nous ne pouvons pas faire tous les changements ou modifications. Ceci inclut changer le produit, l'adresse ou la méthode de paiement. Si vous devez changer votre ordre, et il n'a pas traité, vous devrez décommander l'ordre original et passer une nouvelle commande. Veuillez entrer en contact avec notre département de soin de client par l'email à contactus@lids.com ou par le téléphone à 888.564.4287.
Articles indisponibles
Pendant le traitement d'ordre, nous constatons qu'un ou plusieurs des articles commandés est indisponible pour embarquer votre ordre entier sera décommandé. Si votre ordre est décommandé vous recevrez une notification par l'intermédiaire de l'email avec des liens au site Web de placer un nouveau passez commande.
Note spéciale aux utilisateurs internationaux
Le site Web est accueilli aux Etats-Unis et est prévu pour et dirigé vers des utilisateurs aux Etats-Unis. Si vous accédez au site Web de l'union européenne, Asie, ou toute autre région avec des lois ou des règlements régissant la collecte de données, l'utilisation, et la révélation personnelles, qui différent des lois des Etats-Unis, soyez conseillé svp que par votre utilisation continue du site Web, qui est régi par les États-Unis loi, cette politique d'intimité, et nos états d'utilisation, vous transférez votre information personnelle aux Etats-Unis et vous consentez à ce transfert.
Chez LIDS, nous offrons la meilleure sélection de chapeau, de vêtements et d’équipement pour partisans sur internet. Avec plus de30 000 produits en stock, nous avons ce que vous cherchez pour soutenir votre équipe. La plupart des chapeaux que nous vendons sont classés sous la catégorie d'un achat unique. Nous rachetons et stockons certains de nos produits de base. Cependant, la grande majorité des produits ne sont achetés qu’une fois, ce qui signifie que lorsque toutes les quantités d’un produit sont vendues, nous n'en recommandons pas de nouveau.
La plupart des produits que nous offrons sont généralement disponibles dans l'un de nos 900+ magasins. Nous offrons occasionnellement des produits offerts exclusivement sur notre site Web et qui ne sont pas disponibles dans les magasins. Ces produits seront désignés comme tels sur notre site Web.
Pour mieux vous servir, nous perfectionnons en permanence notre sélection de marchandises. Si vous ne voyez pas l'article particulier que vous désirez, il se peut que nous l’offrions un peu plus tard, veuillez donc vérifier sur notre site ultérieurement.
Nous nous efforçons de bien noter la disponibilité des produits sur chaque page de produit avec les mentions « En Stock », « Prévente », « Précommande » et « Commande spéciale ». La plupart des éléments dont nous disposons sont En stock et prêts à être expédiés. Certains produits (Précommande) ne sont pas disponibles avant une certaine date. D’autres produits (Commande spéciale) sont expédiés en provenance d'une autre installation et nécessitent un délai de manutention supplémentaire. Veuillez lire les détails ci-dessous pour plus d'informations.
En stock
Les produits En stock sont ceux qui sont situés dans notre entrepôt et qui sont prêts à être expédiés dès que votre achat en ligne est complété ou vérifié. Un article ne vous sera pas facturé jusqu'à ce qu'il soit livré chez vous. Les produits qui sont En stock sont généralement expédiés de notre entrepôt dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables. Lorsque votre commande quitte notre installation, les délais de livraison varient selon le mode de livraison sélectionné. Les jours ouvrables sont du lundi au vendredi.
Vente anticipée
Certains produits sont mis en vente avant que nous les ayons en stock. Ces articles vous seront expédiés dès qu'ils seront en stock. Chaque produit indiquera clairement la date de livraison prévue sur la page de détails du produit. Le produit ne vous sera pas facturé jusqu'à ce qu'il vous soit livré.
Précommande
Les produits en précommande sont des produits que nous mettons en vente avant de savoir s’ils seront disponibles. Par exemple, nous pouvons offrir la possibilité de précommander des produits de championnat pour les 2 équipes qui jouent dans les World Series. Toutefois, seul le produit pour l'équipe gagnante sera expédié. Les produits de l'équipe perdante seront retirés des commandes dont ils font partie. Uniquement les articles qui sont expédiés vous seront facturés. Acheter un article offert en précommande vous permet de réserver la marchandise qui est en forte demande et offerte en quantité limitée.
Commande spéciale
LIDS offre une variété de produits livrés à partir d'un tiers. Ces produits marqués comme Commande spéciale pourraient nécessiter jusqu’à 4 semaines pour être expédiés par le fournisseur. Les détails de livraison pour ces articles sont répertoriés sur la page du produit. Actuellement, nous ne pouvons expédier ces produits à des adresses APO/FPO, au Canada ou à Puerto Rico. Selon le produit, des frais de manutention peuvent s'appliquer à la commande.
- Modèle : 21082236
- Couleur: Blanc
TAILLE | NECK (pouces) | POITRINE (pouces) | MANCHE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) |
---|---|---|---|---|
TP | 13 to 13.5 | 33 to 34 | 31.5 to 32 | 27 to 28 |
P | 14 to 14.5 | 35 to 37 | 32.5 to 33 | 29 to 31 |
M | 15 to 15.5 | 38 to 40 | 33.5 to 34 | 32 to 34 |
G | 16 to 16.5 | 42 to 44 | 34.5 to 35 | 36 to 38 |
TG | 17 to 17.5 | 46 to 48 | 35.5 to 36 | 40 to 42 |
TTG | 18 to 18.5 | 50 to 52 | 36 to 36.5 | 44 to 46 |
3TG | 19 to 19.5 | 54 to 56 | 36.5 to 37 | 50 to 52 |
Vêtements pour femmes
TAILLE | BUSTE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
---|---|---|---|---|
TP | 0 to 2 | 29.5 to 32.5 | 23.5 to 26 | 33 to 35.5 |
P | 4 to 6 | 32.5 to 35.5 | 26 to 29 | 35.5 to 38.5 |
M | 8 to 10 | 35.5 to 38 | 29 to 31.5 | 38.5 to 41 |
G | 12 to 14 | 38 to 41 | 31.5 to 34.5 | 41 to 44 |
TG | 16 to 18 | 41 to 44.5 | 34.5 to 38.5 | 44 to 47 |
3TG | 20 to 22 | 44.5 to 48.5 | 38.5 to 42.5 | 47 to 50 |
Garçons Enfants Apparel
TAILLE | HAUTEUR (pouces) | ÂGE (mois) | POIDS (livre) | |
---|---|---|---|---|
Nouveau né | 17 to 19 | 4 to 8 | ||
3M | Bébé | 19 to 23 | 0 to 3 | 9 to 11 |
6M | 24 to 26 | 3 to 6 | 12 to 15 | |
9M | 27 to 28 | 6 to 9 | 16 to 18 | |
12M | 29 to 30 | 9 to 12 | 19 to 20 | |
18M | 31 to 32 | 12 to 18 | 21 to 23 | |
24M | 33 to 35 | 18 to 24 | 24 to 28 | |
2T | Bambin | 33 to 35 | 18 to 24 | 24 to 28 |
3T | 36 to 38.5 | 24 to 36 | 28.5 to 32 | |
4T | 39 to 41 | 36 to 48 | 33 to 36 | |
4 | Enfant | 42 to 44 | 37 to 41 | |
5 | 45 to 47 | 42 to 46 | ||
6 | 48 to 49 | 47 to 53 | ||
7 | 50 to 51 | 54 to 58 |
Filles Enfants Apparel
TAILLE | HAUTEUR (pouces) | ÂGE (mois) | POIDS (livre) | |
---|---|---|---|---|
Nouveau né | 17 to 19 | 4 to 8 | ||
3M | Bébé | 19 to 23 | 0 to 3 | 9 to 11 |
6M | 24 to 26 | 3 to 6 | 12 to 15 | |
9M | 27 to 28 | 6 to 9 | 16 to 18 | |
12M | 29 to 30 | 9 to 12 | 19 to 20 | |
18M | 31 to 32 | 12 to 18 | 21 to 23 | |
24M | 33 to 35 | 18 to 24 | 24 to 28 | |
2T | Bambin | 33 to 35 | 18 to 24 | 24 to 28 |
3T | 36 to 38.5 | 24 to 36 | 28.5 to 32 | |
4T | 39 to 41 | 36 to 48 | 33 to 36 | |
4 | Enfant | 42 to 44 | 37 to 41 | |
5 | 45 to 47 | 42 to 46 | ||
6 | 48 to 49 | 47 to 53 | ||
6X | 50 to 51 | 54 to 58 |
Garçons Vêtements pour les Jeunes
TAILLE | HAUTEUR (pouces) | POITRINE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) |
---|---|---|---|---|
8 (P) | 50 to 53 | 27 | 23.5 | 27.5 |
10 (M) | 54 to 57 | 28.5 | 25 | 29.5 |
12 (M) | 58 to 60 | 30 | 26 | 31.5 |
14 (G) | 61 to 63 | 32 | 27 | 33.5 |
16 (G) | 64 to 65 | 33.5 | 28 | 35.5 |
18 (TG) | 65 to 66 | 35 | 29 | 37.5 |
20 (TG) | 67 to 68 | 37 | 30 | 39.5 |
Filles Vêtements pour les Jeunes
TAILLE | HAUTEUR (pouces) | BUSTE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) |
---|---|---|---|---|
7 (P) | 51 to 52 | 26.5 | 23 | 28 |
8 (P) | 53 to 54 | 27.5 | 23.5 | 29 |
10 (M) | 55 to 57 | 29 | 24.5 | 30.5 |
12 (G) | 58 to 59 | 30.5 | 25.5 | 32.5 |
14 (G) | 60 to 62 | 32 | 26.5 | 34.5 |
16 (TG) | 63 to 64 | 33.5 | 27.5 | 36.5 |
Maillots de Hommes
TAILLE | POITRINE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) |
---|---|---|
TP | 32 to 34 | 24 to 26 |
P | 36 to 38 | 28 to 30 |
M | 40 to 42 | 32 to 34 |
G | 44 to 46 | 36 to 38 |
TG | 48 to 50 | 40 to 42 |
TTG | 52 to 54 | 42 to 44 |
3TG | 56 to 58 | 44 to 46 |
4TG | 60 to 62 | 46 to 48 |
Maillots de Femmes
TAILLE | POITRINE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) |
---|---|---|---|
TP | 32 to 34 | 21 to 23 | 31 to 33 |
P | 34 to 36 | 23 to 35 | 33 to 35 |
M | 36 to 38 | 26 to 28 | 36 to 38 |
G | 38 to 40 | 30 to 32 | 40 to 42 |
TG | 42 to 44 | 34 to 36 | 44 to 46 |
TTG | 46 to 48 |
Mitchell & Ness Maillots de Hommes
TAILLE | JERSEY | POITRINE (pouces) | LONGUEUR DU CORPS (pouces) |
---|---|---|---|
P | 36 | 35 to 37 | 30 |
M | 40 | 38 to 40 | 31 |
G | 44 | 42 to 44 | 32 |
TG | 48 | 46 to 48 | 33 |
TTG | 52 | 50 to 52 | 34 |
3TG | 56 | 54 to 56 | 35 |
4TG | 60 | 58 to 60 | 36 |
5TG | 64 | 62 to 64 | 37 |
Adidas Maillots
NUMERIQUE | TAILLE | POITRINE (pouces) |
---|---|---|
44 | XS | 39 to 41 |
46 | S | 41 to 43 |
50 | M | 43 to 45 |
52 | L | 45 to 47 |
54 | XL | 47 to 49 |
56 | XXL | 49 to 51 |
Reebok Maillots de Hommes
TAILLE | JERSEY | POITRINE (pouces) | LONGUEUR DU CORPS - AVANT (pouces) | LONGUEUR DU CORPS - ARRIERE (pouces) |
---|---|---|---|---|
P | 46 | 42 | 30 | 32 |
M | 48 | 46 | 31 | 33 |
G | 50 | 50 | 32 | 34 |
TG | 52 | 54 | 33 | 35 |
TTG | 54 | 58 | 34 | 36 |
3TG | 56 | 62 | 35 | 37 |
4TG | 58 | 66 | 36 | 38 |
5TG | 60 | 70 | 37 | 39 |
Reebok Maillots de Femmes
TAILLE | BUSTE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | LONGUEUR DU CORPS (pouces) |
---|---|---|---|---|
P | 37.5 | 35.5 | 39 | 24.25 |
M | 39.5 | 37.5 | 41 | 25 |
G | 42.5 | 40.5 | 44 | 25.75 |
TG | 45.5 | 43.5 | 47 | 26.5 |
TTG | 49.5 | 47.5 | 51 | 27.75 |
3TG | 53.5 | 51.5 | 55 | 29 |
4TG | 57.5 | 55.5 | 59 | 30.25 |
Pantalons pour Hommes
TAILLE | TOUR DE TAILLE (pouces) |
---|---|
TP | 27 to 28 |
P | 29 to 31 |
M | 32 to 34 |
G | 36 to 38 |
TG | 40 to 42 |
TTG | 44 to 48 |
3TG | 50 to 52 |
4TG | 52 to 54 |
Pantalons pour Hommes
TAILLE | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | ENTREJAMBE (pouces) | |
---|---|---|---|---|
TP | 2 to 4 | 22 to 24 | 32 to 35 | 29 |
P | 4 to 6 | 24 to 26 | 35 to 37 | 30 |
M | 8 to 10 | 26 to 29 | 37 to 39 | 31 |
G | 10 to 12 | 29 to 31 | 40 to 42 | 32 |
TG | 14 to 16 | 32 to 34 | 42 to 44 | 33 |
Maillots de bain pour Hommes
TAILLE | NECK (pouces) | POITRINE (pouces) | MANCHE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) |
---|---|---|---|---|
TP | 13 to 13.5 | 33 to 34 | 31.5 to 32 | 27 to 28 |
P | 14 to 14.5 | 35 to 37 | 32.5 to 33 | 29 to 31 |
M | 15 to 15.5 | 38 to 40 | 33.5 to 34 | 32 to 34 |
G | 16 to 16.5 | 42 to 44 | 34.5 to 35 | 36 to 38 |
TG | 17 to 17.5 | 46 to 48 | 35.5 to 36 | 40 to 42 |
TTG | 18 to 18.5 | 50 to 52 | 36 to 36.5 | 44 to 46 |
3TG | 19 to 19.5 | 54 to 56 | 36.5 to 37 | 50 to 52 |
Maillots de bain pour Femmes
TAILLE | BUSTE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
---|---|---|---|---|
TP | 0 to 2 | 31.5 to 32.5 | 23.5 to 24.5 | 34 to 35 |
P | 4 to 6 | 33.5 to 34.5 | 25.5 to 26.5 | 36 to 37 |
M | 8 to 10 | 35.5 to 36.5 | 27.5 to 28.5 | 38 to 39 |
G | 12 to 14 | 38 to 39.5 | 30 to 31.5 | 40.5 to 42 |
TG | 16 to 18 | 41 to 43 | 33 to 35 | 43.5 to 45 |
TTG | 20 to 22 | 45 to 47 | 37 to 39 | 47.5 to 49 |
3TG | 24 to 26 | 49 to 51 | 41 to 43 | 51 to 53 |
4TG | 28 to 30 | 53 to 55 | 45 to 47 | 55 to 57 |
5TG | 32 to 34 | 57 to 59 | 49 to 51 | 59 to 61 |
6TG | 34 to 36 | 61 to 63 | 53 to 55 | 63 to 65 |
Sous-Vêtements pour Hommes
TAILLE | TOUR DE TAILLE (pouces) |
---|---|
P | 28 to 30 |
M | 32 to 34 |
G | 36 to 38 |
TG | 40 to 42 |
TTG | 44 to 46 |
3TG | 48 to 50 |
Sous-Vêtements pour Femmes
TAILLE | BUSTE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
---|---|---|---|---|
TP | 0 to 2 | 31.5 to 32.5 | 23.5 to 24.5 | 34 to 35 |
P | 4 to 6 | 33.5 to 34.5 | 25.5 to 26.5 | 36 to 37 |
M | 8 to 10 | 35.5 to 36.5 | 27.5 to 28.5 | 38 to 39 |
G | 12 to 14 | 38 to 39.5 | 30 to 31.5 | 40.5 to 42 |
TG | 16 to 18 | 41 to 43 | 33 to 35 | 43.5 to 45 |
TTG | 20 to 22 | 45 to 47 | 37 to 39 | 47.5 to 49 |
3TG | 24 to 26 | 49 to 51 | 41 to 43 | 51 to 53 |
4TG | 28 to 30 | 53 to 55 | 45 to 47 | 55 to 57 |
5TG | 32 to 34 | 57 to 59 | 49 to 51 | 59 to 61 |
6TG | 34 to 36 | 61 to 63 | 53 to 55 | 63 to 65 |
Grande & Grand
GRANDE TAILLE: 6' 2" ou plus courte et vos mesures de taille identique ou plus grand que votre poitrine
GRAND TAILLE: 6' 2" ou plus grand et votre tour de taille inférieure à la poitrine
GRAND TAILLE | GRANDE TAILLE | COU (pouces) | BUSTE (pouces) | HANCHES (inches) |
---|---|---|---|---|
MT | 15 to 15.5 | 38 to 40 | 36 to 38 | |
LT | 16 to 16.5 | 32.5 to 33 | 38 to 40 | |
XLT | 1XL | 17 to 17.5 | 46 to 48 | 42 to 44 |
2XLT | 2XL | 18 to 18.5 | 50 to 52 | 46 to 48 |
3XLT | 3XL | 19 to 19.5 | 54 to 56 | 50 to 52 |
4XLT | 4XL | 20 to 20.5 | 58 to 60 | 54 to 56 |
5XLT | 5XL | 21 to 21.5 | 62 to 64 | 58 to 60 |
6XL | 22 to 22.5 | 66 to 68 | 62 to 64 | |
7XL | 23 to 23.5 | 70 to 72 | 66 to 68 | |
8XL | 24 to 24.5 | 74 to 76 | 70 to 72 | |
9XL | 25 to 25.5 | 78 to 80 | 74 to 76 | |
10XL | 26 to 26.5 | 82 to 84 | 78 to 80 |
* Les tableaux des tailles sont à titre de référence seulement. L’ajustement peut varier selon la construction, les matériaux et le fabricant.